СПО
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
| Нет | |||||||||||||||||||||||
| Повар, кондитер | |||||||||||||||||||||||
|
Без направленности
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 4 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 4 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 4 | — | |||||||||||
