СПО
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
| Нет | |||||||||||||||||||||||
| Оператор информационных систем и ресурсов | |||||||||||||||||||||||
|
Оператор информационных систем
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 100 | 10 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 10 | — | |||||||||||
| Официант, бармен | |||||||||||||||||||||||
|
Без направленности
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 100 | 7 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 7 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 200 | 17 | — | |||||||||||
