СПО
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
| Нет | |||||||||||||||||||||||
| Банковское дело | |||||||||||||||||||||||
|
Без специализации
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 86 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 86 | — | |||||||||||
| Графический дизайнер | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 45 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 45 | — | |||||||||||
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 19 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 19 | — | |||||||||||
| Оператор информационных систем и ресурсов | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 16 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 16 | — | |||||||||||
| Оператор технической поддержки | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 10 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 10 | — | |||||||||||
| Операционная деятельность в логистике | |||||||||||||||||||||||
|
Без специализации
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 60 | 111 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 111 | — | |||||||||||
| Официант, бармен | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 17 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 17 | — | |||||||||||
| Правоохранительная деятельность | |||||||||||||||||||||||
|
Без специализации
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 130 | 136 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 130 | 136 | — | |||||||||||
| Преподавание в начальных классах | |||||||||||||||||||||||
|
Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 13 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 13 | — | |||||||||||
| Продавец | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 5 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 5 | — | |||||||||||
| Разработка и управление программным обеспечением | |||||||||||||||||||||||
|
Разработка информационных систем
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 90 | 75 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 90 | 75 | — | |||||||||||
| Реклама | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 33 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 33 | — | |||||||||||
| Социальная работа | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 16 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 16 | — | |||||||||||
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | |||||||||||||||||||||||
|
Администратор баз данных
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 60 | 22 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 22 | — | |||||||||||
| Торговое дело | |||||||||||||||||||||||
|
Коммерция и осуществление интернет-маркетинга
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 57 | открыть | |||||||||||
|
Товароведение и продажа потребительских товаров
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 50 | 94 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 80 | 151 | — | |||||||||||
| Туризм и гостеприимство | |||||||||||||||||||||||
|
Гостиничные услуги
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 60 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 60 | — | |||||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||||||||||||||||||||||
|
Без специализации
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 41 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 41 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 780 | 856 | — | |||||||||||
