СПО
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
| Нет | |||||||||||||||||||||||
| Операционная деятельность в логистике | |||||||||||||||||||||||
|
Без специализации
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 60 | 82 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 82 | — | |||||||||||
| Торговое дело | |||||||||||||||||||||||
|
Товароведение и продажа потребительских товаров
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 31 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 31 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 90 | 113 | — | |||||||||||
