СПО
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
| Нет | |||||||||||||||||||||||
| Наладчик аппаратных программных средств инфокоммуникационных систем | |||||||||||||||||||||||
|
Наладчик аппаратных и программных средств
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 60 | 3 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 3 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 3 | — | |||||||||||
