Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Нет | ||||||||||||||||||||||
| Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||||||
|
Информационные системы электронного бизнеса
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 38 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 38 | — | ||||||
| Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||
|
Организация производства и обслуживания в индустрии питания
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 60 | 9 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 9 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 130 | 47 | — | ||||||
