Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Нет | ||||||||||||||||||||||
| Менеджмент | ||||||||||||||||||||||
|
Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 50 | 10 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | 10 | — | |||||||||||
| Экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 50 | 24 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | 24 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 34 | — | |||||||||||
