Магистратура
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Нет | ||||||||||||||||||||||
| Экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Экономика и управление организацией
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 9 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 9 | — | |||||||||||
| Юриспруденция | ||||||||||||||||||||||
|
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 29 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 29 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 38 | — | |||||||||||
