Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Нет | ||||||||||||||||||||||
| Экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Экономика и управление организацией
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 8 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 8 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 8 | — | |||||||||||
