Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Факультет управления и инновационных технологий(ПЧБ) | ||||||||||||||||||||||
| Экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Экономика и управление организацией
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 35 | 16 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 16 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 16 | — | |||||||||||
| Факультет экономики и информационных технологий(ПЧБ) | ||||||||||||||||||||||
| Прикладная информатика | ||||||||||||||||||||||
|
Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами
|
13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | открыть | 70 | 17 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | — | 70 | 17 | — | |||||||||||
| Экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Экономика отраслей и отраслевых комплексов
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 35 | 17 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 17 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | — | 105 | 34 | — | |||||||||||
| Юридический факультет(ПЧБ) | ||||||||||||||||||||||
| Юриспруденция | ||||||||||||||||||||||
|
Правоохранительная и правозащитная деятельность
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 20 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 20 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 20 | — | |||||||||||
