Магистратура
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Факультет управления и инновационных технологий(ПЧБ) | ||||||||||||||||||||||
| Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||||||
|
Региональное управление
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 16 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 16 | — | |||||||||||
| Менеджмент | ||||||||||||||||||||||
|
Стратегический менеджмент и консалтинг
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 9 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 9 | — | |||||||||||
| Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||
|
Управление качеством пищевой продукции
|
15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | — | 140 | 25 | — | |||||||||||
| Факультет экономики и информационных технологий(ПЧБ) | ||||||||||||||||||||||
| Экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Экономика отраслей и отраслевых комплексов
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 35 | 10 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 10 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 10 | — | |||||||||||
| Юридический факультет(ПЧБ) | ||||||||||||||||||||||
| Юриспруденция | ||||||||||||||||||||||
|
Правоохранительная и правозащитная деятельность
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 17 | открыть | |||||||||||
|
Юридическое консультирование и представительство в суде
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 16 | открыть | |||||||||||
|
Юрист в сфере государственного и муниципального управления
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 18 | открыть | |||||||||||
|
Юрист в сфере международных экономических отношений
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 19 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 280 | 70 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 280 | 70 | — | |||||||||||
