Аспирантура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Факультет экономики и информационных технологий(ПЧБ) | ||||||||||||||||||||||
| Региональная и отраслевая экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Региональная и отраслевая экономика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 15 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 15 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 15 | — | |||||||||||
| Юридический факультет(ПЧБ) | ||||||||||||||||||||||
| Теоретико-исторические правовые науки | ||||||||||||||||||||||
|
Теоретико-исторические правовые науки
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 70 | 10 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 10 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | 10 | — | |||||||||||
