СПО
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
| Факультет управления и инновационных технологий(ПЧБ) | |||||||||||||||||||||||
| Официант, бармен | |||||||||||||||||||||||
|
Без направленности
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 2 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 2 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 2 | — | |||||||||||
