СПО
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
| Факультет управления и инновационных технологий(ПЧБ) | |||||||||||||||||||||||
| Торговое дело | |||||||||||||||||||||||
|
Коммерция и осуществление интернет-маркетинга
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 60 | 20 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 20 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 20 | — | |||||||||||
| Факультет экономики и информационных технологий(ПЧБ) | |||||||||||||||||||||||
| Банковское дело | |||||||||||||||||||||||
|
Банковское дело
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 12 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 12 | — | |||||||||||
| Контролер измерительных приборов | |||||||||||||||||||||||
|
Контролер измерительных приборов
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 2 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 2 | — | |||||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||||||||||||||||||||||
|
Экономика и бухгалтерский учет
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 60 | 24 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 24 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 120 | 38 | — | |||||||||||
| Юридический факультет(ПЧБ) | |||||||||||||||||||||||
| Юриспруденция | |||||||||||||||||||||||
|
Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 120 | 59 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 120 | 59 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 120 | 59 | — | |||||||||||
