Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Нет | ||||||||||||||||||||||
| Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||
|
Организация производства и обслуживания в индустрии питания
|
195 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | — | 0 | 0 | — | ||||||
