Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Нет | ||||||||||||||||||||||
| Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||
|
Организация производства и обслуживания в индустрии питания
|
236 | 10 | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 10 | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Туризм | ||||||||||||||||||||||
|
Организация туристской деятельности
|
0 | 10 | 55 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 10 | 55 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 20 | 76 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 65 | — | 0 | 0 | — | ||||||
