Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Нет | ||||||||||||||||||||||
| Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||
|
Организация производства и обслуживания в индустрии питания
|
232 | 25 | 37 | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 34 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 25 | 37 | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 34 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 25 | 37 | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 34 | — | 0 | 0 | — | ||||||
