Бакалавриат и специалитет
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Нет | ||||||||||||||||||||||
| Сервис | ||||||||||||||||||||||
|
Социально-культурный сервис организаций ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и спортивно-оздоровительных услуг
|
156 | 10 | 124 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 116 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 10 | 124 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 116 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 10 | 124 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 116 | — | 0 | 0 | — | ||||||
